Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark har eksisteret i mere end 80 år. Foreningen er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, samt andre spejder-interesserede. Gildernes motto er: "Én gang spejder, altid spejder". Flere gange om året samles de såkaldte "gildebrødre" i deres gilder, hvor der arrangeres aktiviteter fx i samarbejde med lokale spejdergrupper. I gilderne går man ikke op i hvilket korps man kommer fra eller hvorvidt man har været spejder eller ej - her gælder venskab og ansvar for hver enkelt.
Gilderne gennem historien
Dato | Hændelse |
---|---|
24. april 1933 | Gildebevægelsen starter i København, hvor navnet er Sct. Georgs Gilderne |
12. december 1933 | Åbenrå Gildet indvies som det første i landet |
1934 | Det første gildetegn og gildeløfte vedtages |
14. marts 1936 | Den første ridderhal afholdes |
1937 | Der er nu 15 byer med gilder |
1938 | Antallet af gildebrødre er 573 |
8. januar 1941 | Robert Baden-Powell dør |
1941 | Der er nu 1.286 gildebrødre fordelt over 25 gilder |
1945 | Navnet ændre til Sct. Georgs Gilderne i Danmark |
1946 | Gildesangbogen udkommer
Der er nu 3.113 gildebrødre fordelt over 66 gilder 7 provincialer indføres i Danmark |
25. april 1946 | Det første gilde stiftes i England |
1948 | 3.850 gildebrødre, hvoraf 47,1% er under 35 år og 90% af gildebrødrene er mænd
Sct. Georgs Gildet stiftes i Tyskland |
1951 | Der er nu 4.673 gildebrødre fordelt over 106 gilder |
25. oktober 1953 | IFOFSAG stiftes |
1955 | Det første internationale gildetegn indføres |
1956 | Gildetegnet opdateres |
1957 | Der er nu 5.688 gildebrødre fordelt over 127 gilder |
1958 | Gilderne i Danmark fejrer 25 års jubilæum |
1961 | Der er nu 6.397 gildebrødre fordelt over 139 gilder |
1967 | Mottoet ved LGT er "Mindre fortid - mere fremtid" |
1971 | Gennemsnitsalderen er steget til 46,2 år |
1974 | Håndbogen for Gildeledelser indføres |
1975 | Der er 8.297 gildebrødre fordelt over 203 gilder |
1976 | Gilderne i Danmark erhverver sig og indvier Rodbjerggaard |
25. juni 1977 | Olave Baden-Powell dør |
1978 | Fellowship Fondens første platte fremstilles |
1982 | Den internationale gildebevægelse består nu af 31 medlemslande med tilsammen har 50.000 gildebrødre |
1985 | Medlemstallet topper med 8.400 gildebrødre |
1999 | Der er nu 7.317 gildebrødre i Danmark |
2000 | Projektet "Projekt udenlandske småpenge" slutter i marts med en overrækkelse af over 1000kg udenlandske småmønter, der omregnet til danske blev til 228.963,00 kr til UNICEF |
2003 | Der er nu 6.612 gildebrødre i Danmark |
2007 | Ved LGT i 2007 bliver hædersprisen overrakt til Prinsesse Benedikte for den indsats hun har ydet for spejderbevægelsen, både nationalt og internationalt. Hun vælger at donere det medfølgende gavebeløb til "The Olave Baden-Powell Society" |
2013 | Der er nu 4.877 gildebrødre fordelt over 184 gilder og gennemsnitsalderen er 71 år |
Kilder
- "Sct. Georg", juni 2013
- http://sct-georg.dk/